ජනගහනය - ග්රා.නි.වසම් අනුව
| ග්රාම නිලධාරී වසම |
මුළු ජනගහනය |
| පත්බේරිය | 3310 |
| පරකඩුව | 2356 |
| බ/පත්බේරිය | 1291 |
| මෙනේරිපිටිය | 3368 |
| තලාවිටිය | 3671 |
| අමුහේන්කන්ද | 3243 |
| බෝධිමළුව | 3020 |
| පොහොරබාව | 2578 |
| මියනදෙනිය | 1904 |
| වලදුර | 2041 |
| කාහේන්ගම | 4492 |
| නඩුකාරදෙනිය | 2272 |
| ගළුකාගම | 2485 |
| බ/කාහේන්ගම | 3821 |
| කොස්ගොඩ | 2533 |
| කුරුවිට | 3110 |
| කිතුල්පෙ | 3795 |
| දෙල්ගමුව | 3124 |
| පහල කුරුවිට |
2719 |
| පාතගම | 3292 |
| මැදගම තෙප්පනාව |
2316 |
| ඉහලගම තෙප්පනාව |
2512 |
| පහලගම තෙප්පනාව |
1396 |
| ඕවිටිගම | 1156 |
| කදන්ගොඩ | 2096 |
| ද/කදන්ගොඩ | 2528 |
| පුස්සැල්ල | 3576 |
| මිල්ලවිටිය | 3598 |
| වතුයාය | 1423 |
| උඩකඩ | 893 |
| උ/එක්නැලිගොඩ | 529 |
| එක්නැලිගොඩ | 2002 |
| කීරගල | 2504 |
| ඇදිරියන්වල | 2004 |
| දෙවිපහල | 2989 |
| එරත්න | 1603 |
| සූදගල | 2210 |
| අඩවිකන්ද | 990 |
| ලස්සකන්ද | 2362 |
ජනගහනය - ස්ත්රී/පුරුෂ
| ග්රා.නි.වසම |
ගැහැණු | පිරිමි | මුළු ජනගහනය |
| පත්බේරිය | 1970 | 1721 | 3691 |
| පරකඩුව | 1209 | 1060 | 2269 |
| බ/පත්බේරිය | 1159 | 1141 | 2300 |
| මෙනේරිපිටිය | 1707 | 1610 | 3317 |
| තලාවිටිය | 1894 | 1765 | 3659 |
| අමුහේන්කන්ද | 1592 | 1541 | 3133 |
| බෝධිමළුව | 1547 | 1473 | 3020 |
| පොහොරබාව | 1284 | 1204 | 2488 |
| මියනදෙනිය | 945 | 936 | 1881 |
| වලදුර | 1040 | 1011 | 2051 |
| කාහේන්ගම | 2231 | 2243 | 4474 |
| නඩුකාරදෙනිය | 1265 | 1009 | 2274 |
| ගළුකාගම | 1154 | 1169 | 2323 |
| බ/කාහේගම | 2450 | 1345 | 3795 |
| කොස්ගොඩ | 1281 | 1218 | 2499 |
| කුරුවිට | 1693 | 1354 | 3047 |
| කිතුල්පෙ | 1912 | 1871 | 3783 |
| දෙල්ගමුව | 1583 | 1525 | 3108 |
| පහල කුරුවිට |
1390 | 1285 | 2675 |
| පාතගම | 1804 | 1623 | 3427 |
| තෙප්පනාව | 1064 | 1135 | 2199 |
| ඉහලගම තෙප්පනාව |
1301 | 1230 | 2531 |
| පහලගම තෙප්පනාව |
711 | 670 | 1381 |
| ඕවිටිගම | 588 | 559 | 1147 |
| කදන්ගොඩ | 1134 | 934 | 2068 |
| ද/කදන්ගොඩ | 1302 | 1217 | 2519 |
| පුස්සැල්ල | 1791 | 1755 | 3546 |
| මිල්ලවිටිය | 1638 | 1942 | 3580 |
| වතුයාය | 773 | 641 | 1414 |
| උඩකඩ | 444 | 428 | 872 |
| උ/එක්නැලිගොඩ | 1018 | 1034 | 2052 |
| එක්නැලිගොඩ | 1009 | 988 | 1997 |
| කීරගල | 1294 | 1195 | 2489 |
| ඇදිරියන්වල | 1008 | 966 | 1974 |
| දෙවිපහල | 1543 | 1395 | 2938 |
| එරත්න | 771 | 823 | 1594 |
| සූදගල | 1110 | 1054 | 2164 |
| අඩවිකන්ද | 479 | 503 | 982 |
| ලස්සකන්ද | 1032 | 1010 | 2042 |
ජනගහනය - ආගම අනුව
| ග්රා.නි.වසම |
සිංහල |
දෙමළ |
මුස්ලිම් |
බර්ගර් |
වෙනත් |
එකතුව |
| පත්බේරිය | 2066 | 1265 | 360 | 3691 | ||
| පරකඩුව | 2193 | 76 | 2269 | |||
| බ/පත්බේරිය | 2240 | 60 | 2300 | |||
| මෙනේරිපිටිය | 3289 | 28 | 3317 | |||
| තලාවිටිය | 3409 | 19 | 231 | 3659 | ||
| අමුහේන්කන්ද | 2328 | 140 | 665 | 3133 | ||
| බෝධිමළුව | 2912 | 30 | 72 | 6 | 3020 | |
| පොහොරබාව | 2127 | 361 | 2488 | |||
| මියනදෙනිය | 1873 | 8 | 1881 | |||
| වලදුර | 1949 | 99 | 3 | 2051 | ||
| කාහේන්ගම | 3916 | 540 | 16 | 1 | 1 | 4474 |
| නඩුකාරදෙනිය | 2242 | 2 | 14 | 16 | 2274 | |
| ගළුකාගම | 2222 | 93 | 8 | 2323 | ||
| බ/කාහේන්ගම | 2087 | 1448 | 2 | 3 | 255 | 3795 |
| කොස්ගොඩ | 2486 | 7 | 6 | 2499 | ||
| කුරුවිට | 2391 | 198 | 450 | 8 | 3047 | |
| කිතුල්පෙ | 3764 | 16 | 3 | 3783 | ||
| දෙල්ගමුව | 2908 | 66 | 125 | 9 | 3108 | |
| පහල කුරුවිට |
2638 | 25 | 7 | 5 | 2675 | |
| පාතගම | 3416 | 11 | 3427 | |||
| තෙප්පනාව | 2197 | 2 | 2199 | |||
| ඉහල තෙප්පනාව |
2531 | 2531 | ||||
| පහල තෙප්පනාව |
1381 | 1381 | ||||
| ඕවිටිගම | 1147 | 1147 | ||||
| කදන්ගොඩ | 2048 | 2 | 8 | 10 | 2068 | |
| ද/කදන්ගොඩ | 2514 | 5 | 2519 | |||
| පුස්සැල්ල | 3138 | 220 | 188 | 3546 | ||
| මිල්ලවිටිය | 3541 | 39 | 2580 | |||
| වතුයාය | 1212 | 57 | 145 | 1414 | ||
| උඩකඩ | 861 | 10 | 1 | 872 | ||
| උ/එක්නැලිගොඩ | 1998 | 54 | 2052 | |||
| එක්නැලිගොඩ | 1974 | 15 | 8 | 1997 | ||
| කීරගල | 1762 | 655 | 72 | 2489 | ||
| ඇදිරියන්වල | 1836 | 138 | 1974 | |||
| දෙවිපහල | 2880 | 57 | 1 | 2938 | ||
| එරත්න | 1594 | 1594 | ||||
| සූදගල | 2098 | 57 | 9 | 2164 | ||
| අඩවිකන්ද | 982 | 982 | ||||
| ලස්සකන්ද | 2034 | 7 | 1 | 2042 |















